2024辽宁国家公务员考试职位汇总表已公布,辽宁国家公务员共发布了824个职位、聘用1788人。同时同步报名人数,录取人数,便于我们根据自身情况选适合自己的岗位,下面一起详细看看2024辽宁国家公务员考试职位汇总表(824个职位、1788人),希望对大家有所帮助。
2024辽宁国家公务员考试职位汇总表(824个职位、1788人)
机关部门 | 招聘岗位数量 | 招聘人数 | 报名人数 | 合格人数 |
---|---|---|---|---|
中国人民银行辽宁省分行 | 57 | 94 | 3083 | 1980 |
大连海关 | 48 | 60 | 1464 | 1103 |
国家税务总局辽宁省税务局 | 349 | 1070 | 32524 | 27726 |
国家金融监督管理总局辽宁监管局 | 37 | 71 | 903 | 901 |
国家统计局辽宁调查总队 | 38 | 45 | 2953 | 2562 |
辽宁省邮政管理局 | 5 | 5 | 448 | 363 |
沈阳铁路公安局 | 9 | 29 | 307 | 270 |
沈阳海关 | 16 | 20 | 537 | 395 |
大连海关缉私局 | 1 | 1 | 0 | 0 |
财政部大连监管局 | 1 | 1 | 28 | 24 |
辽宁海事局 | 36 | 47 | 1724 | 1491 |
中国人民银行大连市分行 | 9 | 17 | 427 | 378 |
国家税务总局大连市税务局 | 177 | 260 | 12519 | 10903 |
国家金融监督管理总局大连监管局 | 9 | 15 | 333 | 250 |
生态环境部东北核与辐射安全监督站 | 2 | 6 | 165 | 140 |
辽宁出入境边防检查总站 | 5 | 6 | 120 | 114 |
国家移民管理局长春遣返中心 | 4 | 5 | 173 | 148 |
国家矿山安全监察局辽宁局 | 1 | 4 | 16 | 12 |
财政部辽宁监管局 | 1 | 2 | 53 | 47 |
审计署驻沈阳特派员办事处 | 2 | 9 | 137 | 108 |
中国证券监督管理委员会辽宁监管局 | 4 | 8 | 311 | 253 |
国家粮食和物资储备局辽宁局 | 2 | 2 | 47 | 45 |
国家能源局东北监管局 | 2 | 2 | 95 | 83 |
沈阳铁路监督管理局 | 3 | 3 | 31 | 26 |
中国民用航空局东北地区管理局 | 6 | 6 | 302 | 264 |
推荐阅读:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
以上就是小编整理原创的全部内容。若您还想要了解关于二级建造师的更多相关信息,请访问:【二级建造师】进行参考了解。