2022英语一国家线在40分到50分之间,英语一国家分数线有所上涨,但没有其他考研科目上涨的多。2022年英语考研国家线已经公布,较往年情况分析,英语一国家线是上涨的,军事学、农学英语国家线没有变化,其余均有不同程度的上涨。
2022英语一国家线是多少
2022英语一国家线在40分到50分之间, 2022年全国硕士研究生考试预计在2021年12月25日考试,其中考研英语12月25日下午结束。
2022考研国家线公布,给人最大的感觉就是分数上涨、难度增大,今年考研国家线最高分数线367分,最低分数线251分。在学硕a类中,上涨最高的专业是哲学、历史学、艺术学、体育学,上涨15分。在专硕a类中,上涨最高的专业是审计、体育、文物与博物馆、图书情报、工程管理、艺术上涨15分。
2022考研英语国家线
报考学科门类(专业) | 2022(学硕) |
哲学[01] | 45 |
经济学[02] | 52 |
法学[03] | 46 |
教育学[04] | 51 |
文学[05] | 56 |
历史学[06] | 46 |
理学[07] | 39 |
工学[08] | 38 |
农学[09] | 33 |
医学[10] | 43 |
军事学[11] | 37 |
管理学[12] | 51 |
体育学[0403] | 40 |
艺术学[0504] | 37 |
中医类照顾专业[1005] | 35 |
工学照顾专业(一级学科)* | 41 |
享受少数民族政策的考生* | 30 |
历年考研英语一国家分数线
报考学科门类(专业) | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
哲学[01] | 42 | 42 | 39 | 38 | 36 | 37 | 40 | 38 | 38 | 40 |
经济学[02] | 48 | 49 | 44 | 46 | 45 | 45 | 45 | 49 | 50 | 55 |
法学[03] | 46 | 44 | 42 | 44 | 45 | 42 | 44 | 42 | 42 | 45 |
教育学[04] | 46 | 44 | 44 | 44 | 45 | 44 | 42 | 40 | 40 | 40 |
文学[05] | 52 | 51 | 55 | 53 | 53 | 52 | 45 | 54 | 52 | 55 |
历史学[06] | 44 | 44 | 43 | 45 | 44 | 42 | 42 | 40 | 38 | 40 |
理学[07] | 40 | 41 | 38 | 39 | 39 | 36 | 38 | 39 | 38 | 40 |
工学[08] | 37 | 39 | 34 | 35 | 36 | 38 | 38 | 40 | 38 | 40 |
农学[09] | 33 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 35 |
医学[10] | 42 | 43 | 40 | 40 | 41 | 39 | 38 | 38 | 38 | 40 |
军事学[11] | 37 | 37 | 37 | 39 | 38 | 39 | 38 | 40 | 41 | 45 |
管理学[12] | 49 | 49 | 44 | 46 | 45 | 46 | 48 | 51 | 50 | 55 |
体育学[0403] | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 35 |
艺术学[0504] | 38 | 38 | 36 | 35 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 35 |
中医类照顾专业[1005] | 41 | 42 | 39 | 39 | 40 | 38 | 37 | 37 | 37 | 35 |
工学照顾专业(一级学科)* | 34 | 35 | 34 | 34 | 34 | 36 | 37 | 36 | 34 | 40 |
享受少数民族政策的考生* | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
以上就是小编整理原创的全部内容。若您还想要了解关于考研的更多相关信息,请访问:【考研】进行参考了解。